■料金プラン一覧(CDMA 1xWIN) | |||
基本料 | 割引後 | 無料分 | 通話料 |
プランSS | |||
\3,780 | \1,890 | \1,050 | \20 |
プランS | |||
\4,935 | \2,467 | \2,100 | \16 |
プランM | |||
\6,930 | \3,467 | \4,252 | \14 |
プランL | |||
\9,975 | \4,987 | \6,615 | \12 |
プランLL | |||
\15,750 | \7,875 | \112,600 | \15/分 |
※通話時間は、単位がなければ30秒単位です。 ※割引後は「誰でも割」適応後の料金です。 ※通話料は編集の関係上税別表記ですが、他は税込みの価格です。 |