プラン名 | 基本料 | →割引後 | 通話料 |
---|---|---|---|
待受が多い タイプSS | \3,780 | →\1,890 | \20 |
無料分\1,050 25min | |||
1日に2分 以上かける タイプS | \4,830 | →\2,415 | \18 |
無料分\2,100 55min | |||
4分以上 タイプM | \6,930 | →\3,465 | \14 |
無料分\4,200 142min | |||
8分以上 タイプL | \10,080 | →\5,400 | \10 |
無料分\6,300 300min | |||
18分以上 タイプLL | \15,330 | →\7,665 | \7.5 |
無料分\11,550 733min | |||
上限到達 で発信STOP タイプリミット | \4,410 | →\2,205 | \20 |
無料分\2,310 55min | |||
※通話料は日本全国(固定/携帯/IP)・全時間帯一律で30秒単位です。 ※「割引後」は「ファミ割★MAX50」または「ひとりでも割★50」適応後の料金です。 ※通話料は編集の都合上税別表記ですが他は税込みです。 |