docomo SMART series |
発売:2009/2-3月 | FOMA F-04A | ||
Series | 【SMART】 | ||
大きさ | 108x49x12.8 | ||
重さ | 120g | ||
待受/話 | 520h/190min | ||
メイン画面 | 3.0インチ 26万色 480x854 | ||
外カメラ | AF付200万 | ||
1seg視聴 | |||
保存 | ---MB | ||
色 | GOLD/BLACK/RED/BLUE | ||
1seg | VGA液晶 | タッチパネル | ハイスピ3.6M |
---|---|---|---|
FeliCa | Bluetooth | フルブラウザ | microSDHC |
GPS | 海外△ | 背面画面 | iアプリオンライン |
iコンシェル | iウィジェット |
発売:2009/1-3月 | FOMA N-04A | ||
Series | 【SMART】 | ||
大きさ | 103x49x12.9 | ||
重さ | 120g | ||
待受/話 | 520h/180min | ||
メイン画面 | 3.0インチ 26万色 480x854 | ||
外カメラ | AF付320万 | ||
1seg視聴 | |||
保存 | ---MB | ||
色 | amadana brown/amadana black/amadana white/ultimate pink | ||
1seg | VGA液晶 | タッチパネル | ハイスピ7.2M |
---|---|---|---|
FeliCa | Bluetooth | フルブラウザ | microSDHC |
GPS | 海外△ | 背面画面 | iアプリオンライン |
iコンシェル | iウィジェット |
発売:2009/2-3月 | FOMA P-04A | ||
Series | 【SMART】 | ||
大きさ | 110x50x9.8 | ||
重さ | 105g | ||
待受/話 | 440h/150min | ||
メイン画面 | 3.0インチ 26万色 240x427 | ||
外カメラ | AF付320万 | ||
1seg視聴 | |||
保存 | ---MB | ||
色 | RED/BLACK/SILVER | ||
1seg | VGA液晶 | タッチパネル | ハイスピ7.2M |
---|---|---|---|
FeliCa | Bluetooth | フルブラウザ | microSDHC |
GPS | 海外 | 背面画面 | iアプリオンライン |
iコンシェル | iウィジェット |
発売:2009/2-3月 | FOMA P-05A | ||
Series | 【SMART】 | ||
大きさ | 110x50x9.8 | ||
重さ | 103g | ||
待受/話 | 440h/150min | ||
メイン画面 | 3.0インチ 26万色 240x427 | ||
外カメラ | AF付320万 | ||
1seg視聴 | |||
保存 | ---MB | ||
色 | Solid Black | ||
1seg | VGA液晶 | タッチパネル | ハイスピ7.2M |
---|---|---|---|
FeliCa | Bluetooth | フルブラウザ | microSDHC |
GPS | 海外 | 背面画面 | iアプリオンライン |
iコンシェル | iウィジェット |
docomo PRO series |
発売:2009/2-3月 | FOMA SH-04A | ||
Series | 【PRO】 | ||
大きさ | 114x54x16.3 | ||
重さ | 140g | ||
待受/話 | 560h/210min | ||
メイン画面 | 3.5インチ 1677万色 480x854 | ||
外カメラ | AF付520万 | ||
1seg視聴 | |||
保存 | ---MB | ||
色 | White/Black/Pink Gold | ||
1seg | VGA液晶 | タッチパネル | ハイスピ7.2M |
---|---|---|---|
FeliCa | Bluetooth | フルブラウザ | microSDHC |
GPS | 海外 | 背面画面 | iアプリオンライン |
iコンシェル | iウィジェット |